% Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabana 22 | $850,000 | $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 03/19/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
Cabana 12 | $850,000 | $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 03/19/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
Cabana 27 | $850,000 | $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 03/19/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
% Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16% | 1902 | $5,450,000 | - | - | 3/5/1 | $3,557 | 06/19/2021 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1903 | $5,495,000 | $1965 | 2797 | 3/5/1 | - | 04/26/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
703 | $5,800,000 | $2074 | 2797 | 3/5/1 | - | 10/21/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-8.5% | 1003 | $5,950,000 | $1913 | 3110 | 3/5/1 | $5,214 | 01/24/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3802 | $6,490,000 | $2301 | 2821 | 3/5/1 | - | 02/27/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
% Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9% | 4104 | $5,715,000 | $1577 | 3625 | 4/6/1 | $3,988 | 03/10/2021 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
12.2% | 1804 | $6,900,000 | - | - | 4/6/1 | $3,900 | 03/04/2021 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1104 | $7,400,000 | $2276 | 3252 | 4/6/1 | - | 12/30/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2704 | $7,990,000 | $2204 | 3625 | 4/5/1 | $6,063 | 06/08/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4204 | $8,250,000 | $2276 | 3625 | 4/6/1 | $6,063 | 05/24/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4901 | $8,500,000 | $2345 | 3625 | 4/6/1 | - | 04/23/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
$11,000,000 | $3383 | 3252 | 4/6/1 | - | 05/17/2024 | Fotos | Detalles | ||||
4903 | $16,995,000 | $2730 | 6225 | 4/7/1 | $9,400 | 03/19/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4803 + Beach Cabana | $19,995,000 | $3212 | 6225 | 4/7/1 | $10,659 | 06/12/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
% Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid-Hight | $8,000,000 | $2460 | 3252 | 5/6/1 | - | 05/17/2022 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1401+02 | $17,900,000 | $2656 | 6740 | 5/8/1 | - | 12/07/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2301 | $27,500,000 | $4108 | 6695 | 5/8/1 | - | 12/12/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Total de unidades en el edificio: 154
Total de unidades para la venta (click para ver): 20
Unidades disponibles para la venta en Turnberry Ocean Club condo
El precio promedio por pie cuadrado: $3,587.87
Vendido Estadísticas Unidad
Número de condominios vendidos en 2023: 0
Número de condominios vendidos en 2024 hasta la fecha: 0
El precio promedio por pie cuadrado en 2023: $0
El precio promedio por pie cuadrado en 2024 hasta la fecha: $0