Modelo | Núm.de apart | Camas y Baños | pc. | Núm unidad disp. | Planos |
---|---|---|---|---|---|
STa | STa (Piso 2-3) | 0/1 | 690 | 0 | Plano |
STb | STb (Piso 2-3) | 0/1 | 685 | 0 | Plano |
STc | STc (Piso 2-3) | 0/1 | 681 | 0 | Plano |
A1 | A1 (Piso 2-3) | 1/1.5 | 803 | 0 | Plano |
A1a | A1 (Piso 2-3) | 1/1.5 | 786 | 0 | Plano |
A2 L2 | A2 (Piso 2) | 1/1.5 | 821 | 0 | Plano |
A2 Te | A2 (Piso 2) | 1/1.5 | 1027 | 0 | Plano |
A2 L3 | A2 (Piso 3) | 1/1.5 | 964 | 0 | Plano |
A3 L2 | A3 (Piso 2) | 1/1.5 | 991 | 0 | Plano |
A3 L3 | A3 (Piso 3) | 1/1.5 | 921 | 0 | Plano |
B1 L2 | B1 (Piso 3) | 2/2 | 1596 | 0 | Plano |
B1 L3 | B1 (Piso 3) | 2/2 | 1784 | 0 | Plano |
B2 L2 | B2 (Piso 2) | 2/2 | 1855 | 0 | Plano |
B2 L3 | B2 (Piso 3) | 2/2 | 1776 | 0 | Plano |
Total de unidades en el edificio: 43
Total de unidades para la venta (click para ver): 3
Unidades disponibles para la venta en Ten30 South Beach Condo
El precio promedio por pie cuadrado: $1,320.60
Vendido Estadísticas Unidad
Número de condominios vendidos en 2023: 0
Número de condominios vendidos en 2024 hasta la fecha: 0
El precio promedio por pie cuadrado en 2023: $0
El precio promedio por pie cuadrado en 2024 hasta la fecha: $0
Núm. apart. # | Precio | Precio de Venta | Precio/pc | Camas y Baños | pc. | la fecha de venta |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | $579,900 | $570,000 | $791 | 1/1/1 | 721 | 02/11/2022 |