Modelo | Núm.de apart | Camas y Baños | pc. | Núm unidad disp. | Planos |
---|---|---|---|---|---|
A | 01 (Pisos) | 4/3.5 | 3,974-4,034 | 0 | Plano |
B | 02-03 (Pisos) | 2/2.5 | 1,780-1,861 | 0 | Plano |
C | 04-05 (Pisos) | 1/1.5 | 1,170-1,251 | 0 | Plano |
D | 06-07 (Pisos) | 3/3.5 | 3,623-3,683 | 0 | Plano |
E | 08 (Pisos) | 2/2.5 | 3,128 | 0 | Plano |
PH-1 | 01-02 (Piso 11) | 3/3.5 | 5,427 | 0 | Plano |
PH-2 | 04-05 (Piso 11) | 3/3.5 | 5,363 | 0 | Plano |
Total de unidades en el edificio: 39
Total de unidades para la venta (click para ver): 2
Unidades disponibles para la venta en Monaco condo
El precio promedio por pie cuadrado: $1,386.18
Vendido Estadísticas Unidad
Número de condominios vendidos en 2023: 0
Número de condominios vendidos en 2024 hasta la fecha: 0
El precio promedio por pie cuadrado en 2023: $0
El precio promedio por pie cuadrado en 2024 hasta la fecha: $0
Núm. apart. # | Precio | Precio de Venta | Precio/pc | Camas y Baños | pc. | la fecha de venta |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | $3,650,000 | $3,300,000 | $1,371 | 2/2/1 | 2407 | 11/10/2022 |