% Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4002 | $1,000,000 | $1504 | 665 | 1/1/0 | - | 06/12/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4908 | $1,500,000 | $1435 | 1045 | 1/1/0 | - | 05/04/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4612 | $1,650,000 | $1579 | 1045 | 1/1/0 | - | 06/12/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
5106 | $1,750,000 | $1577 | 1110 | 1/2/0 | - | 05/04/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Modelo | Núm.de apart | Camas y Baños | pc. | Núm unidad disp. | Planos |
---|---|---|---|---|---|
A1 | (Pisos) | 1/1 | 1009 | 0 | Plano |
A2 | (Pisos) | 1/1 | 834 | 0 | Plano |
A3 | (Pisos) | 1/1 | 802 | 0 | Plano |
A4 | (Pisos) | 1/1 | 1014 | 0 | Plano |
A5 | (Pisos) | 1/1/1 | 1129 | 0 | Plano |
A6 | (Pisos) | 1/1 | 1042 | 0 | Plano |
A7 | (Pisos) | 1/1 | 843 | 0 | Plano |
A8 | (Pisos) | 1/1 | 862 | 0 | Plano |
A9 | (Pisos) | 1/1 | 869 | 0 | Plano |
A10 | (Pisos) | 1/1 | 850 | 0 | Plano |
A11 | (Pisos) | 1/1 | 850 | 0 | Plano |
S-1 | (Pisos) | 0/1 | 507 | 0 | Plano |
S-2 | (Pisos) | 0/1 | 509 | 0 | Plano |
B-17 | (Pisos) | 2/2 | 1305 | 0 | Plano |
Total de unidades en el edificio: 389
Total de unidades para la venta (click para ver): 8
Unidades disponibles para la venta en Okan Tower Condo
El precio promedio por pie cuadrado: $8,989.52
Vendido Estadísticas Unidad
Número de condominios vendidos en 2023: 0
Número de condominios vendidos en 2024 hasta la fecha: 0
El precio promedio por pie cuadrado en 2023: $0
El precio promedio por pie cuadrado en 2024 hasta la fecha: $0