Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.8% | 1202 | $599,000 | $645 | 929 | 1/2/1 | - | 01/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1002 | $645,000 | $694 | 929 | 1/2/1 | - | 01/14/2025 | Solicitud | Detalles | |||
1610 | $698,000 | $589 | 1185 | 1/2/0 | - | 06/05/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-6% | 2702 | $699,000 | $746 | 937 | 1/2/1 | $1,354 | 02/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1904 | $700,000 | $591 | 1185 | 1/2/0 | - | 01/18/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1700 | $715,000 | $702 | 1018 | 1/2/0 | - | 04/17/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
5.8% | 3002 | $729,000 | $778 | 937 | 1/2/1 | - | 02/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1710 | $755,000 | $637 | 1185 | 1/2/0 | $1,700 | 08/07/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1206 | $769,900 | $655 | 1175 | 1/2/0 | - | 06/04/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3800 | $790,000 | $776 | 1018 | 1/2/0 | - | 11/21/2022 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-7% | 4406 | $827,500 | $705 | 1173 | 1/2/0 | - | 07/06/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2506 | $840,000 | $716 | 1173 | 1/2/0 | - | 02/06/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4510 | $855,000 | $722 | 1185 | 1/2/0 | - | 08/13/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-7.4% | 3705 | $945,000 | $754 | 1254 | 1/2/0 | - | 02/19/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.5% | 1606 | $750,000 | $639 | 1173 | 2/2/0 | - | 09/06/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-3.8% | 412 | $769,000 | $698 | 1101 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
511 | $800,000 | $727 | 1101 | 2/2/0 | - | 02/02/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-7.8% | 1506 | $830,000 | $708 | 1173 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-0.1% | 4308 | $849,500 | $567 | 1498 | 2/3/0 | - | 12/18/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
2904 | $850,000 | $717 | 1185 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2904 | $850,000 | $717 | 1185 | 2/2/0 | - | 01/09/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-10.1% | 3105 | $895,000 | $714 | 1254 | 2/2/0 | - | 10/27/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-8.7% | 2308 | $1,050,000 | $701 | 1498 | 2/3/0 | - | 12/13/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
1608 | $1,080,000 | $721 | 1498 | 2/3/0 | - | 02/18/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1903 | $1,155,000 | $740 | 1560 | 2/3/0 | - | 02/06/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
17% | 1208 | $1,199,000 | $804 | 1491 | 2/3/0 | - | 02/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
-2.4% | 3303 | $1,245,000 | $798 | 1560 | 2/3/0 | - | 02/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
2708 | $1,250,000 | $834 | 1498 | 2/3/0 | - | 01/31/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3409 | $1,270,000 | $815 | 1559 | 2/3/0 | $2,252 | 08/13/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-8.8% | 2909 | $1,299,000 | $741 | 1753 | 2/3/0 | $1,282 | 11/04/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
-7.6% | 3903 | $1,339,000 | $858 | 1560 | 2/3/0 | - | 02/19/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
4207 | $1,500,000 | $970 | 1547 | 2/3/0 | - | 06/01/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4209 | $1,549,000 | $994 | 1559 | 2/3/0 | - | 05/09/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20.8% | 4008 | $950,000 | $634 | 1498 | 3/3/0 | - | 02/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-4.8% | 1408 | $1,000,000 | $668 | 1498 | 3/3/0 | - | 01/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
811 | $1,399,000 | $635 | 2202 | 3/4/0 | - | 02/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-6% | 3201 | $1,400,000 | $635 | 2204 | 3/4/0 | - | 12/15/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-8.8% | 1712 | $1,550,000 | $716 | 2165 | 3/4/0 | - | 12/19/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
2612 | $1,600,000 | $739 | 2165 | 3/4/0 | - | 02/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3412 | $1,675,000 | $774 | 2165 | 3/4/0 | - | 07/13/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-23.5% | 2112 | $1,680,000 | $776 | 2165 | 3/4/0 | - | 07/10/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
4901 | $1,750,000 | $794 | 2204 | 3/4/0 | - | 02/05/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-10.8% | 703 | $3,295,000 | $1345 | 2450 | 3/4/0 | - | 08/05/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1411 | $1,500,000 | $686 | 2188 | 4/4/0 | - | 02/14/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
PH 5312 | $3,750,000 | $1132 | 3312 | 4/5/0 | $4,748 | 07/04/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
5202 | $4,299,000 | $1306 | 3292 | 4/5/0 | - | 12/06/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4401/4402 | $4,395,000 | $966 | 4552 | 4/5/0 | - | 01/30/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
5011 | $4,899,000 | $1200 | 4084 | 4/5/0 | - | 05/02/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-2% | 4811 | $5,000,000 | $1298 | 3852 | 4/5/1 | - | 08/10/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |