Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.3% | 1405 | $637,500 | $725 | 879 | 1/2/1 | - | 02/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-8.4% | 1008 | $655,000 | $671 | 976 | 1/2/1 | - | 03/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.9% | 3506 | $743,000 | $917 | 810 | 1/2/1 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2408 | $745,000 | $763 | 976 | 1/2/1 | - | 02/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.4% | 2805 | $752,000 | $856 | 879 | 1/2/1 | - | 08/20/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
3508 | $820,000 | $840 | 976 | 1/2/1 | - | 06/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12% | 1111 | $949,990 | $751 | 1265 | 2/3/1 | - | 03/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1012 | $995,000 | $787 | 1265 | 2/3/1 | - | 02/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
0.5% | 3910 | $999,500 | $820 | 1219 | 2/2/0 | - | 08/02/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
712 | $1,025,000 | $810 | 1265 | 2/3/1 | - | 02/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1710 | $1,029,000 | $863 | 1193 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.5% | 2410 | $1,050,000 | $869 | 1208 | 2/2/0 | $1,030 | 10/21/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
2010 | $1,050,000 | $803 | 1307 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2501 | $1,075,000 | $850 | 1265 | 2/3/1 | - | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2412 | $1,095,000 | $866 | 1265 | 2/3/1 | $1,856 | 03/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2112 | $1,100,000 | $870 | 1265 | 2/3/1 | - | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2110 | $1,100,000 | $911 | 1208 | 2/2/0 | - | 02/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1007 | $1,125,000 | $904 | 1244 | 2/3/1 | - | 04/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2707 | $1,135,000 | $912 | 1244 | 2/3/1 | - | 03/16/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3111 | $1,150,000 | $909 | 1265 | 2/3/1 | - | 03/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3511 | $1,200,000 | $949 | 1265 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2601 | $1,265,000 | $1000 | 1265 | 2/3/1 | - | 01/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404 | $1,425,000 | $868 | 1641 | 3/4/1 | - | 03/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.7% | 3004 | $1,470,000 | $886 | 1660 | 3/4/1 | - | 02/15/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
2304 | $1,498,000 | $902 | 1660 | 3/4/1 | - | 04/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-9.6% | 1403 | $1,695,000 | $913 | 1856 | 3/4/1 | $2,775 | 12/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.2% | 2803 | $1,725,000 | $912 | 1891 | 3/4/1 | - | 12/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3911 | $3,100,000 | $1227 | 2526 | 3/5/1 | - | 02/08/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |