Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.8% | 205 | $450,000 | $728 | 618 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2705 | $490,000 | $793 | 618 | 1/2/1 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.4% | 2902 | $498,000 | $801 | 622 | 1/2/1 | $868 | 01/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-7.3% | 2204 | $499,500 | $819 | 610 | 1/2/1 | - | 08/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-7.4% | 204 | $500,000 | $820 | 610 | 1/2/1 | - | 02/18/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-0.2% | 202 | $509,000 | $818 | 622 | 1/2/0 | - | 03/25/2025 | Solicitud | Detalles | ||
1402 | $510,000 | $820 | 622 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.5% | 1202 | $519,000 | $834 | 622 | 1/2/1 | - | 04/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2002 | $524,999 | $844 | 622 | 1/1/0 | - | 12/21/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2304 | $525,000 | $861 | 610 | 1/2/1 | - | 06/08/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3803 | $525,000 | $844 | 622 | 1/2/1 | - | 01/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
4002 | $530,000 | $852 | 622 | 1/2/1 | - | 04/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
7% | 3707 | $535,000 | $717 | 746 | 1/2/1 | - | 07/03/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3004 | $539,000 | $884 | 610 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3003 | $539,000 | $814 | 662 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3705 | $540,000 | $874 | 618 | 1/2/1 | - | 02/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.8% | 3607 | $560,000 | $751 | 746 | 1/2/1 | - | 02/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3507 | $595,000 | $798 | 746 | 1/2/1 | - | 07/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4305 | $599,000 | - | - | 1/2/1 | - | 01/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-14% | PH4405 | $615,000 | $738 | 833 | 1/2/1 | - | 05/07/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | $600,000 | $561 | 1069 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2009 | $615,000 | $651 | 944 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
609 | $615,000 | $651 | 944 | 2/2/0 | $1,310 | 01/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2909 | $617,000 | $654 | 944 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2109 | $629,000 | $666 | 944 | 2/2/0 | $1,395 | 01/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1709 | $640,000 | $678 | 944 | 2/2/0 | $1,238 | 02/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
910 | $645,000 | $565 | 1141 | 2/2/0 | - | 02/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3509 | $670,000 | $710 | 944 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2110 | $689,000 | $604 | 1141 | 2/2/0 | - | 08/03/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.3% | 1610 | $689,900 | $605 | 1141 | 2/2/0 | - | 06/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3209 | $699,000 | $740 | 944 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3310 | $700,000 | $613 | 1141 | 2/2/0 | - | 01/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1708 | $705,000 | $650 | 1084 | 2/2/0 | - | 01/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
3710 | $724,900 | $635 | 1141 | 2/2/0 | - | 04/12/2025 | Plano | Detalles | ||
3410 | $750,000 | $657 | 1141 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2710 | $779,000 | $683 | 1141 | 2/2/0 | - | 03/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
PH4404 | $880,000 | $876 | 1004 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |