Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.4% | 903 | $435,000 | $561 | 775 | 1/1/0 | - | 07/12/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
505 | $435,000 | $575 | 757 | 1/1/0 | - | 02/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.2% | 2409 | $445,000 | $574 | 775 | 1/1/0 | - | 01/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.1% | 2303 | $470,000 | $606 | 775 | 1/1/0 | - | 02/02/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
2809 | $550,000 | $710 | 775 | 1/1/0 | - | 06/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2504 | $595,000 | $566 | 1051 | 2/2/0 | - | 04/10/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2910 | $599,950 | $540 | 1110 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.2% | 3617 | $628,900 | $544 | 1157 | 2/2/0 | - | 07/12/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-3% | 1601 | $649,999 | $582 | 1117 | 2/2/0 | - | 07/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
2911 | $660,000 | $591 | 1117 | 2/2/0 | $719 | 05/07/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.6% | 3008 | $665,000 | $633 | 1051 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
-3.6% | 2611 | $674,000 | $603 | 1117 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
3916 | $749,900 | $562 | 1335 | 2/3/1 | - | 02/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles |