Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.3% | 1008 | $634,900 | $899 | 706 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-0.8% | 2608 | $649,500 | $920 | 706 | 1/2/1 | - | 02/29/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3408 | $675,000 | $956 | 706 | 1/2/1 | - | 03/04/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-7.3% | 3508 | $684,900 | $970 | 706 | 1/2/1 | - | 01/30/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-12.5% | 2308 | $699,000 | $990 | 706 | 1/2/1 | - | 02/23/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
4708 | $765,000 | $1084 | 706 | 1/2/1 | - | 02/20/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-6.7% | 3602 | $770,000 | $815 | 945 | 1/2/0 | - | 03/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4607 | $850,999 | $948 | 898 | 1/2/0 | - | 05/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1007 | $850,000 | $947 | 898 | 2/2/0 | - | 04/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3.7% | 903 | $899,999 | $751 | 1198 | 2/3/0 | - | 12/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4605 | $925,000 | $804 | 1151 | 2/3/0 | - | 03/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2105 | $940,000 | $817 | 1151 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1504 | $940,000 | $788 | 1193 | 2/3/0 | $1,595 | 03/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.5% | 3406 | $945,000 | $886 | 1067 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
4306 | $945,000 | $886 | 1067 | 2/2/0 | - | 04/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5% | 3606 | $950,000 | $890 | 1067 | 2/2/0 | - | 12/22/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
2006 | $950,000 | $890 | 1067 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2402 | $965,000 | - | - | 2/3/0 | - | 06/10/2022 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.5% | 3203 | $975,000 | $814 | 1198 | 2/3/0 | - | 08/14/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4906 | $985,000 | $923 | 1067 | 2/2/0 | - | 05/11/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3703 | $990,000 | $826 | 1198 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
4405 | $1,195,000 | $1038 | 1151 | 2/3/0 | - | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | $1,595,000 | $852 | 1872 | 4/5/1 | $1,486 | 03/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3401 | $1,626,000 | $869 | 1872 | 4/5/1 | $1,910 | 01/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3701 | $1,650,000 | $881 | 1872 | 4/5/1 | - | 03/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() ![]() |
PH5001 | $2,950,000 | $1241 | 2378 | 4/5/1 | - | 04/19/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
BH6 | $3,399,000 | $1017 | 3341 | 4/5/0 | - | 04/17/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
PH5004 | $3,550,000 | $1179 | 3012 | 4/5/1 | - | 03/26/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |