Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.2% | 2501 | $5,700,000 | $1230 | 4635 | 4/6/1 | - | 07/27/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3802 | $7,100,000 | $1543 | 4600 | 4/6/1 | - | 06/04/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3701 | $7,200,000 | $1565 | 4600 | 4/6/1 | - | 05/31/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3001 | $7,650,000 | $1663 | 4600 | 4/6/1 | - | 05/14/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
22.3% | 4901 | $7,950,000 | $1630 | 4876 | 4/6/1 | $8,309 | 06/22/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
4401 | $7,995,000 | $1651 | 4843 | 4/6/1 | - | 03/20/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4902 | $7,995,000 | $1681 | 4755 | 4/5/0 | - | 01/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.2% | TH-1002 | $9,900,000 | $1179 | 8400 | 5/7/1 | - | 01/04/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
2.1% | 5101 | $24,000,000 | $2322 | 10338 | 5/13/7 | - | 03/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
5501 | $25,000,000 | $2717 | 9200 | 5/7/1 | - | 01/24/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |