Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-6.1% | L0202 | $465,000 | $654 | 711 | 1/2/1 | - | 02/13/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
H2411 | $480,000 | $631 | 761 | 1/2/1 | - | 01/11/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
L0302 | $499,000 | $702 | 711 | 1/2/1 | - | 01/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
M0703 | $510,000 | $670 | 761 | 1/2/1 | - | 02/12/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
H2905 | $550,000 | $723 | 761 | 1/2/1 | - | 12/14/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
H2806 | $590,000 | $685 | 861 | 1/2/1 | - | 01/11/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-14.3% | L0308 | $750,000 | $476 | 1576 | 1/3/0 | - | 09/02/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.9% | H1409 | $675,000 | $572 | 1181 | 2/2/0 | - | 10/01/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
H0904 | $675,000 | $591 | 1142 | 2/2/0 | $1,373 | 02/10/2025 | Solicitud | Detalles | ||
H1201 | $724,999 | $574 | 1262 | 2/2/0 | - | 12/20/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3.5% | M0404 | $735,000 | $622 | 1181 | 2/2/0 | - | 01/11/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
H2407 | $750,000 | $635 | 1181 | 2/2/0 | - | 05/25/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
H1001 | $789,000 | $625 | 1262 | 2/2/0 | - | 05/30/2024 | Solicitud | Detalles | |||
H1612 | $795,000 | $629 | 1263 | 2/2/0 | - | 05/09/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
1602 | $799,000 | $633 | 1263 | 2/2/0 | - | 02/16/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
H2504 | $925,000 | $810 | 1142 | 2/2/0 | - | 03/11/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |