Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | $730,000 | $667 | 1095 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.2% | 304 | $760,000 | $831 | 915 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-13.8% | 806 | $775,000 | $722 | 1073 | 2/2/0 | - | 05/14/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
903 | $780,000 | $705 | 1107 | 2/2/0 | - | 03/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.6% | 2503 | $789,000 | $713 | 1107 | 2/2/0 | - | 02/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1203 | $799,000 | $722 | 1107 | 2/2/0 | - | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.8% | 3105 | $799,000 | $699 | 1143 | 2/2/0 | - | 01/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5.4% | 3803 | $799,000 | $722 | 1107 | 2/2/0 | - | 01/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-0.7% | 1404 | $815,000 | $738 | 1104 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.7% | 2604 | $820,000 | $743 | 1104 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
2707 | $825,000 | $753 | 1095 | 2/2/0 | - | 04/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3905 | $825,000 | $722 | 1143 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.9% | 3003 | $870,000 | $786 | 1107 | 2/2/0 | - | 01/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3303 | $945,000 | $854 | 1107 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3804 | $950,000 | $861 | 1104 | 2/2/0 | - | 03/22/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2601 | $1,099,000 | $838 | 1311 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3601 | $1,200,000 | $915 | 1311 | 2/2/0 | - | 03/13/2024 | Fotos | Plano | Detalles |