Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 2802 | $575,000 | $656 | 877 | 1/1/0 | - | 02/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3703 | $585,000 | $634 | 923 | 1/1/0 | - | 06/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3303 | $585,000 | $634 | 923 | 1/1/0 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1103 | $590,000 | $639 | 923 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
6% | 2903 | $599,000 | $613 | 977 | 1/1/0 | - | 06/15/2022 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1604 | $635,000 | $689 | 921 | 2/2/0 | - | 04/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.7% | 2904 | $680,000 | $738 | 921 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2007 | $685,000 | $753 | 910 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1707 | $699,000 | $768 | 910 | 2/2/0 | $718 | 05/21/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.8% | 3111 | $699,999 | $586 | 1195 | 2/2/0 | - | 12/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3810 | $780,000 | $670 | 1165 | 2/2/0 | - | 01/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles |