Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2516-N | $619,000 | $562 | 1102 | 2/2/0 | - | 02/15/2025 | Solicitud | Detalles | |||
-2.3% | 3423-N | $635,000 | $627 | 1013 | 2/2/0 | - | 01/30/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-2.3% | 1820-N | $635,000 | $575 | 1104 | 2/2/0 | - | 01/17/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-1.9% | 2522-N | $647,500 | $640 | 1012 | 2/2/0 | - | 06/01/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2217-N | $650,000 | $588 | 1106 | 2/2/0 | - | 02/08/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2423-N | $655,000 | $647 | 1013 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3223 | $655,000 | $647 | 1013 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2414-N | $668,000 | $603 | 1107 | 2/2/0 | - | 07/25/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
2914-N | $668,000 | $603 | 1107 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3217-N | $669,000 | $605 | 1106 | 2/2/0 | - | 01/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3016-N | $675,000 | $659 | 1024 | 2/2/0 | - | 01/11/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3014-N | $680,000 | $614 | 1107 | 2/2/0 | - | 08/18/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2316-N | $690,000 | $674 | 1024 | 2/2/0 | - | 05/24/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3425-N | $699,000 | $636 | 1099 | 2/2/0 | - | 08/18/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
UPH4022- | $725,000 | $716 | 1012 | 2/2/0 | - | 05/29/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
LPH3814- | $745,000 | $673 | 1107 | 2/2/0 | - | 01/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |