Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4109 | $449,000 | $588 | 764 | 1/1/0 | - | 01/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3409 | $455,000 | $596 | 764 | 1/1/0 | - | 02/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4407 | $488,000 | $619 | 789 | 1/2/1 | - | 08/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5108 | $539,000 | $715 | 754 | 1/2/1 | - | 09/08/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3811 | $599,000 | $536 | 1118 | 2/2/0 | - | 01/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1505 | $649,000 | $484 | 1340 | 2/3/1 | - | 09/07/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.8% | 1703 | $667,000 | $540 | 1235 | 2/3/1 | $1,300 | 11/02/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
4102 | $675,000 | $608 | 1110 | 2/2/0 | - | 01/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2412 | $690,000 | $628 | 1099 | 2/2/0 | $1,264 | 07/31/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1511 | $720,000 | $644 | 1118 | 2/2/0 | - | 04/26/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.9% | 4804 | $728,500 | $650 | 1121 | 2/2/0 | - | 06/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.4% | 1710 | $768,000 | $553 | 1389 | 2/3/1 | - | 05/08/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2% | 3605 | $769,000 | $574 | 1340 | 2/3/1 | $1,514 | 12/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
2010 | $770,000 | $554 | 1389 | 2/3/1 | - | 12/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
4105 | $775,000 | $578 | 1340 | 2/3/1 | - | 02/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles |