Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.2% | 2608 | $575,000 | $786 | 732 | 1/1/0 | - | 01/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
807 | $585,000 | $595 | 984 | 1/1/0 | - | 02/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4407 | $625,000 | $635 | 984 | 1/1/0 | - | 08/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-0.8% | 2709 | $634,000 | $613 | 1035 | 1/1/0 | - | 01/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5% | 3109 | $660,000 | $638 | 1035 | 1/1/0 | - | 03/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
4907 | $685,000 | $696 | 984 | 1/1/0 | - | 03/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
5007 | $725,000 | $737 | 984 | 1/1/0 | - | 07/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
-2.6% | 4607 | $749,000 | $761 | 984 | 1/1/0 | - | 03/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611 | $899,000 | $716 | 1255 | 2/2/0 | - | 06/08/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-34% | 402 | $990,000 | $658 | 1505 | 2/2/0 | - | 08/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
BAY407 | $1,125,000 | $809 | 1390 | 2/2/0 | $511 | 12/21/2024 | Plano | Detalles | |||
2003 | $1,150,000 | $758 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Plano | Detalles | |||
2603 | $1,200,000 | $791 | 1518 | 2/2/0 | - | 03/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.5% | BAY707 | $1,219,000 | $877 | 1390 | 2/2/0 | $1,480 | 09/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3603 | $1,300,000 | $856 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/08/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4502 | $1,350,000 | $816 | 1654 | 2/2/0 | $1,435 | 06/12/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5405 | $1,395,000 | $962 | 1450 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-13.6% | 5504 | $1,399,000 | $933 | 1500 | 2/2/0 | - | 06/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
16.7% | 3903 | $1,400,000 | $922 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/31/2022 | Fotos | Plano | Detalles | |
5203 | $1,435,000 | $945 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
1702 | $1,490,000 | $901 | 1654 | 2/2/0 | $2,087 | 03/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
4102 | $1,895,000 | $1146 | 1654 | 2/2/0 | $1,366 | 03/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 | $1,188,000 | $718 | 1654 | 3/2/0 | - | 02/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.3% | 4805 | $1,250,000 | $862 | 1450 | 3/2/0 | - | 12/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
501 | $1,649,000 | $882 | 1870 | 3/2/0 | - | 01/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.1% | 2301 | $1,750,000 | $936 | 1870 | 3/2/0 | - | 01/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-7.2% | 3901 | $1,949,500 | $1043 | 1870 | 3/2/0 | $2,229 | 06/07/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1801 | $2,150,000 | $1150 | 1870 | 3/2/0 | - | 02/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles |