Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-11.2% | 1224 | $293,000 | $531 | 552 | 0/1/0 | - | 04/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
524 | $319,000 | $578 | 552 | 0/1/0 | - | 08/31/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
PH11 | $335,000 | $607 | 552 | 0/1/0 | - | 04/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1511 | $339,000 | $614 | 552 | 0/1/0 | - | 02/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.4% | PH28 | $349,000 | $632 | 552 | 0/1/0 | - | 02/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-10.6% | PH24 | $379,900 | $688 | 552 | 0/1/0 | - | 05/08/2024 | Plano | Detalles | ||
924 | $389,990 | - | - | 0/1/0 | - | 02/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
328 | $437,000 | $792 | 552 | 0/1/0 | - | 12/25/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.5% | 331 | $334,000 | $344 | 970 | 1/1/0 | - | 12/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-9.3% | 1018 | $334,500 | $400 | 837 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
919 | $345,000 | $412 | 837 | 1/1/0 | $1,075 | 08/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5.1% | 422 | $368,000 | $440 | 837 | 1/1/0 | - | 04/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.9% | 823 | $369,000 | $441 | 837 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1120 | $377,000 | $450 | 837 | 1/1/0 | - | 02/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.7% | 1510 | $399,000 | $477 | 837 | 1/1/0 | $1,074 | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.4% | 808 | $430,000 | $514 | 837 | 1/1/0 | - | 03/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.2% | 515 | $450,000 | $455 | 990 | 1/2/1 | - | 07/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.8% | 1219 | $490,000 | $585 | 837 | 1/1/0 | $1,100 | 03/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-9.9% | 1130 | $499,900 | $597 | 837 | 1/1/0 | - | 12/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
715 | $530,000 | $535 | 990 | 1/2/1 | - | 03/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
303 | $545,000 | $651 | 837 | 1/1/0 | - | 04/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1503 | $575,000 | $687 | 837 | 1/1/0 | - | 02/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
605 | $599,000 | $716 | 837 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-9.1% | PH-05 | $609,000 | $728 | 837 | 1/1/0 | - | 07/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
706 | $680,000 | $684 | 994 | 1/2/1 | - | 03/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1207 | $690,000 | $677 | 1019 | 1/2/0 | - | 01/22/2024 | Fotos | Plano | Detalles |