Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.8% | 2-710 | $580,000 | $467 | 1241 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-7.8% | 1-810 | $595,000 | $479 | 1241 | 2/2/0 | - | 08/23/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
2-510 | $600,000 | $483 | 1241 | 2/2/0 | - | 04/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-0.2% | 1-609 | $639,000 | $515 | 1241 | 2/2/0 | - | 07/07/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
2-805 | $689,000 | $481 | 1432 | 2/3/1 | - | 03/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2-803 | $735,000 | $462 | 1590 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2-903 | $770,000 | $484 | 1590 | 2/3/1 | - | 07/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2-605 | $800,000 | $559 | 1432 | 2/3/1 | - | 02/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.5% | 2-507 | $779,900 | $434 | 1798 | 3/3/1 | - | 12/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1-508 | $800,000 | $445 | 1798 | 3/3/1 | $1,704 | 03/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-10.5% | 2-608 | $849,900 | $473 | 1798 | 3/3/1 | - | 01/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
1-902 | $922,999 | $508 | 1818 | 3/3/1 | - | 04/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2-1002 | $1,199,000 | $660 | 1818 | 3/3/1 | - | 04/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1-304 | $1,200,000 | $426 | 2819 | 3/4/1 | - | 04/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1-1001 | $1,299,000 | $715 | 1818 | 3/3/1 | - | 08/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles |