Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-16.8% | 429 | $698,800 | $1165 | 600 | 0/1/0 | - | 02/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
1423 | $699,000 | $1059 | 660 | 0/1/0 | - | 11/18/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
728 | $720,000 | $947 | 760 | 0/1/0 | $1,561 | 12/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
423 | $749,900 | $1136 | 660 | 0/1/0 | - | 01/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1030 | $830,000 | $1383 | 600 | 0/1/0 | - | 12/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
736 | $860,000 | $1132 | 760 | 0/1/0 | - | 07/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1631 | $899,000 | $1183 | 760 | 0/1/0 | - | 12/14/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
414 | $899,000 | $1183 | 760 | 0/1/0 | - | 12/30/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
914 | $950,000 | $1250 | 760 | 0/1/0 | - | 12/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
611 | $1,450,000 | $2417 | 600 | 0/1/0 | - | 04/11/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
731 | $880,000 | $1158 | 760 | 1/1/0 | - | 02/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
628 | $900,000 | $1184 | 760 | 1/1/0 | - | 02/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-12.7% | 432 | $995,000 | $1309 | 760 | 1/1/0 | - | 10/25/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
-13.6% | 325 | $1,050,000 | $1235 | 850 | 1/1/0 | - | 05/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.7% | 1418 | $1,215,000 | $1446 | 840 | 1/1/0 | - | 01/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-10.7% | 1502 | $1,246,000 | $1416 | 880 | 1/1/0 | - | 09/10/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1419 | $1,325,000 | $1472 | 900 | 1/1/0 | - | 07/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.5% | 1425 | $1,375,000 | $1618 | 850 | 1/1/0 | - | 01/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
303 | $1,375,000 | $1432 | 960 | 1/2/1 | - | 02/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
415 | $1,399,000 | $1590 | 880 | 1/1/0 | $1,850 | 12/21/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
504 | $1,400,000 | $1591 | 880 | 1/1/0 | - | 02/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1618 | $1,400,000 | $1667 | 840 | 1/1/0 | - | 08/21/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
416 | $1,660,000 | $1729 | 960 | 1/2/0 | - | 06/25/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1633 | $1,700,000 | $1771 | 960 | 1/2/1 | - | 08/02/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1204 | $1,700,000 | $1932 | 880 | 1/1/0 | - | 07/23/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.8% | 1239 | $1,750,000 | $1823 | 960 | 1/2/0 | - | 01/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1515 | $1,750,000 | $1989 | 880 | 1/1/0 | - | 01/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | $1,799,000 | $1525 | 1180 | 2/2/0 | $2,487 | 12/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
837 | $2,150,000 | $2240 | 960 | 2/2/0 | $2,126 | 05/04/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
PH18 | $2,350,000 | $1911 | 1230 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
407 | $2,790,000 | $2268 | 1230 | 2/2/0 | - | 05/30/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
410 | $3,500,000 | $2365 | 1480 | 2/3/1 | - | 04/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.4% | 1038/1039 | $3,649,000 | $1962 | 1860 | 2/3/1 | - | 10/19/2023 | Fotos | Plano | Detalles |