Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
611 | $448,000 | $566 | 791 | 1/1/0 | - | 02/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
508 | $450,000 | $569 | 791 | 1/1/0 | - | 09/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
605 | $485,000 | $613 | 791 | 1/1/0 | $1,023 | 01/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1802 | $499,000 | $631 | 791 | 1/1/0 | - | 01/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1803 | $540,000 | $683 | 791 | 1/1/0 | - | 01/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-0.7% | 2009 | $546,000 | $690 | 791 | 1/1/0 | - | 06/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
2103 | $548,000 | $693 | 791 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2010 | $555,000 | $702 | 791 | 1/1/0 | - | 08/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2803 | $610,000 | $771 | 791 | 1/1/0 | $1,001 | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | $715,000 | $523 | 1367 | 2/2/0 | - | 01/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-11.2% | 2012 | $795,000 | $582 | 1367 | 2/2/0 | - | 04/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-7.8% | 3106 | $829,099 | $698 | 1188 | 2/2/0 | - | 01/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
1812 | $865,000 | $633 | 1367 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2712 | $885,000 | $647 | 1367 | 2/2/0 | - | 01/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1801 | $895,000 | $655 | 1367 | 2/2/0 | - | 08/22/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
-5.1% | 712 | $939,000 | $687 | 1367 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
-1% | 3203 | $959,000 | $807 | 1188 | 2/2/0 | - | 01/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles |