Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 2002 | $445,000 | $529 | 841 | 1/1/0 | - | 12/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5.5% | 3404 | $449,000 | $533 | 842 | 1/1/0 | $420 | 01/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-7.4% | 1704 | $449,000 | $533 | 842 | 1/1/0 | - | 09/03/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3508 | $459,900 | $548 | 839 | 1/1/0 | - | 01/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2011 | $549,000 | $501 | 1095 | 1/2/1 | $849 | 01/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
3311 | $560,000 | $511 | 1095 | 1/2/1 | - | 02/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3411 | $574,000 | $524 | 1095 | 1/2/1 | - | 07/26/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412 | $745,000 | $709 | 1051 | 2/2/0 | - | 01/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-9.6% | 512 | $849,000 | $585 | 1452 | 2/2/0 | - | 05/21/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1605 | $849,000 | $695 | 1222 | 2/2/0 | - | 01/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
4007 | $859,900 | $704 | 1222 | 2/2/0 | $610 | 02/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4005 | $870,000 | $712 | 1222 | 2/2/0 | - | 06/11/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3615 | $935,000 | $517 | 1810 | 2/2/0 | - | 01/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles |