Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.1% | 506 | $749,000 | $837 | 895 | 1/1/0 | - | 01/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1604 | $799,000 | $893 | 895 | 1/1/0 | - | 05/15/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-14.1% | 401 | $850,000 | $657 | 1293 | 1/2/0 | $1,858 | 04/12/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1007 | $1,099,000 | $968 | 1135 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 1102 | $1,298,000 | $849 | 1529 | 2/2/0 | - | 01/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2802 | $1,400,000 | $916 | 1529 | 2/2/0 | $1,945 | 09/27/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-9% | 2503 | $1,775,000 | $1026 | 1730 | 2/3/0 | - | 05/21/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
4409 | $1,850,040 | $1069 | 1730 | 2/3/0 | - | 03/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1109 | $1,950,000 | $1127 | 1730 | 2/3/0 | - | 08/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3% | 1011 | $2,420,000 | $1289 | 1878 | 2/3/1 | - | 01/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | $3,695,000 | $1082 | 3415 | 4/5/1 | - | 01/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3311 | $4,000,000 | $1171 | 3415 | 4/5/1 | $3,464 | 03/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.6% | 4201 | $4,250,000 | $1245 | 3415 | 4/5/1 | - | 01/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
3711 | $4,400,000 | $1288 | 3415 | 4/5/1 | - | 03/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4211 | $4,499,900 | $1318 | 3415 | 4/5/1 | $3,761 | 03/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-13.6% | 3211 | $4,750,000 | $1391 | 3415 | 4/5/1 | - | 03/08/2024 | Fotos | Plano | Detalles |