Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3414 | $538,000 | $673 | 799 | 1/2/1 | - | 04/22/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3709 | $550,000 | $688 | 799 | 1/2/1 | - | 08/09/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3109 | $579,900 | $726 | 799 | 1/2/1 | - | 12/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3209 | $585,000 | $732 | 799 | 1/2/1 | - | 02/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.3% | 4311 | $600,000 | $730 | 822 | 1/2/1 | $4,418 | 01/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-13.9% | 4414 | $620,000 | $776 | 799 | 1/2/1 | - | 04/01/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-20.4% | 3205 | $645,000 | $679 | 950 | 1/2/1 | - | 01/05/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3411 | $749,000 | $911 | 822 | 1/2/1 | - | 12/24/2024 | Plano | Detalles | |||
3406 | $850,000 | $895 | 950 | 1/2/1 | - | 07/22/2023 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4612 | $799,000 | $646 | 1237 | 2/3/1 | - | 08/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-20% | 5211 | $1,000,000 | $808 | 1237 | 2/3/1 | - | 08/03/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
LPH4912 | $1,050,000 | $849 | 1237 | 2/3/1 | - | 01/31/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-2.8% | 3108 | $1,050,000 | $700 | 1500 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.3% | 3603 | $1,050,000 | $837 | 1255 | 2/3/1 | - | 06/02/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
5109 | $1,100,000 | $889 | 1237 | 2/3/1 | - | 02/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3901 | $1,120,000 | $728 | 1539 | 2/3/1 | - | 01/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4304 | $1,175,000 | $936 | 1255 | 2/3/1 | - | 05/03/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3808 | $1,190,000 | $793 | 1500 | 2/3/1 | - | 07/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4101 | $1,225,000 | $796 | 1539 | 2/3/1 | - | 01/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2.5% | 5007 | $1,249,000 | $833 | 1500 | 2/3/1 | - | 08/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1407 | $1,250,000 | $794 | 1574 | 2/3/1 | - | 08/29/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-0.3% | 3207 | $1,295,000 | $863 | 1500 | 2/3/1 | - | 03/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
509 | $1,300,000 | $873 | 1489 | 2/3/0 | - | 02/21/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
4904 | $1,399,000 | $938 | 1492 | 2/3/1 | $6,857 | 02/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4804 | $1,425,000 | $955 | 1492 | 2/3/1 | - | 01/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
904 | $1,500,000 | $1004 | 1494 | 2/3/1 | - | 01/08/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4704 | $1,550,000 | $1039 | 1492 | 2/3/1 | $2,674 | 03/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
502 | $1,590,000 | $939 | 1694 | 2/4/1 | - | 09/06/2024 | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1406 | $1,695,000 | $1055 | 1607 | 3/3/1 | - | 02/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-2.5% | PH5101 | $1,740,000 | $708 | 2457 | 3/4/1 | - | 01/26/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
4702 | $2,200,000 | $895 | 2457 | 3/4/1 | - | 01/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5202 | $2,490,000 | $1013 | 2457 | 3/4/1 | - | 02/15/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
5402 | $5,500,000 | $1276 | 4310 | 3/6/1 | - | 02/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
PH5304 | $7,500,000 | $2455 | 3055 | 3/5/1 | - | 02/18/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |