Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3207 | $575,000 | $690 | 833 | 1/2/1 | - | 04/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
610 | $590,000 | $698 | 845 | 1/2/1 | - | 04/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2511 | $610,000 | $722 | 845 | 1/2/1 | - | 12/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
411 | $625,000 | $740 | 845 | 1/2/1 | - | 01/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2.2% | 4902 | $639,000 | $758 | 843 | 1/2/1 | - | 02/08/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
4010 | $649,000 | $768 | 845 | 1/2/1 | - | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3506 | $650,000 | $686 | 948 | 1/2/1 | - | 01/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4306 | $660,000 | $696 | 948 | 1/2/1 | - | 03/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.6% | 905 | $675,000 | $659 | 1024 | 1/2/1 | - | 07/03/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
509 | $675,000 | $553 | 1220 | 1/2/0 | - | 07/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
309 | $675,000 | $553 | 1220 | 1/2/0 | - | 07/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4706 | $689,000 | $727 | 948 | 1/2/1 | - | 01/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1009 | $699,000 | $573 | 1220 | 2/2/0 | - | 04/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
612 | $750,000 | $565 | 1327 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
812 | $775,000 | $584 | 1327 | 2/2/0 | - | 02/28/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-3% | 4810 | $775,000 | $618 | 1255 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
4212 | $775,000 | $588 | 1318 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
3812 | $785,000 | $596 | 1318 | 2/2/0 | - | 04/10/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-3.2% | 4205 | $799,000 | $604 | 1322 | 2/2/0 | - | 02/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2804 | $799,000 | $661 | 1208 | 2/2/0 | - | 03/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1805 | $830,000 | $628 | 1322 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2901 | $847,960 | $645 | 1315 | 2/2/0 | - | 10/17/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2701 | $885,000 | $673 | 1315 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4001 | $915,000 | $696 | 1315 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles |