Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206 | $589,000 | $790 | 746 | 1/1/0 | - | 03/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1506 | $629,000 | $843 | 746 | 1/1/0 | - | 12/21/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.4% | 2605 | $779,000 | $1044 | 746 | 1/1/0 | - | 12/17/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
2705 | $785,000 | $636 | 1234 | 1/1/0 | - | 02/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1605 | $795,000 | $1066 | 746 | 1/1/0 | - | 02/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3% | 704 | $799,900 | $742 | 1078 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-8.1% | 1804 | $850,000 | $788 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2104 | $885,000 | $821 | 1078 | 2/2/0 | $1,012 | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.3% | 1910 | $899,000 | $834 | 1078 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1104 | $899,000 | $834 | 1078 | 2/2/0 | $1,580 | 01/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2710 | $949,000 | $880 | 1078 | 2/2/0 | $1,263 | 05/07/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2310 | $950,000 | $881 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-18.7% | 2409 | $1,049,000 | $973 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1004 | $1,089,000 | $1010 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
909 | $1,150,000 | $1067 | 1078 | 2/2/0 | - | 06/12/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2412 | $1,250,000 | $1090 | 1147 | 2/2/0 | - | 12/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2203 | $1,265,000 | $1173 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2102 | $1,300,000 | $1133 | 1147 | 2/2/0 | - | 04/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2312 | $1,400,000 | $1221 | 1147 | 2/2/0 | - | 03/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1001 | $1,400,000 | $1221 | 1147 | 2/2/0 | - | 04/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2511 | $1,450,000 | $1264 | 1147 | 2/2/0 | - | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1811 | $1,750,000 | $1526 | 1147 | 2/2/0 | - | 01/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | $1,050,000 | $882 | 1191 | 3/2/0 | - | 05/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1208 | $1,125,000 | $945 | 1191 | 3/2/0 | - | 01/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.5% | 2407 | $1,575,000 | $1276 | 1234 | 3/2/0 | - | 02/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3% | 2907 | $1,600,000 | $1297 | 1234 | 3/2/0 | - | 01/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-16.5% | 1203/1205 | $3,300,000 | $1809 | 1824 | 3/4/1 | - | 06/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles |