Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
506 | $1,499,000 | $1487 | 1008 | 1/2/1 | $1,077 | 03/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3.2% | 1406 | $1,790,000 | $1776 | 1008 | 1/2/1 | - | 12/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-9.3% | PH1706 | $1,950,000 | $1935 | 1008 | 1/2/1 | - | 12/26/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1606 | $2,290,000 | $2272 | 1008 | 1/2/1 | - | 01/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2503 | $4,300,000 | $2141 | 2008 | 3/3/1 | - | 08/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
704 | $4,400,000 | $2009 | 2190 | 3/3/0 | $3,024 | 01/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.1% | 3802 | $6,750,000 | $2578 | 2618 | 3/4/1 | $3,045 | 11/22/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
301 | $8,500,000 | $2526 | 3365 | 3/5/1 | - | 04/25/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
PH-2804 | $14,500,000 | $5088 | 2850 | 3/4/1 | $3,839 | 03/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles |