Save | Unit # | Price | Price per sq.ft. | sq.ft. | BR/BA | Maint | List Date | Images | Plan | More Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | $495,000 | $915 | 541 | 1/1/0 | - | 03/21/2025 | Photos | Request | Details | |||
2709 | $529,500 | $774 | 684 | 1/2/1 | - | 01/18/2025 | Photos | Request | Details | |||
-6.7% | 3802 | $560,000 | $920 | 609 | 1/1/0 | $484 | 03/30/2025 | Photos | Request | Details | ||
-4.8% | 1104 | $590,000 | $693 | 851 | 1/2/0 | - | 12/18/2024 | Photos | Request | Details | ||
3005 | $650,000 | $787 | 826 | 1/2/0 | - | 02/14/2025 | Photos | Request | Details | |||
2.4% | 1805 | $675,900 | $818 | 826 | 1/2/0 | - | 01/17/2025 | Photos | Request | Details |
Save | Unit # | Price | Price per sq.ft. | sq.ft. | BR/BA | Maint | List Date | Images | Plan | More Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3108 | $720,000 | $914 | 788 | 2/2/0 | - | 09/01/2024 | Photos | Request | Details | |||
2108 | $739,000 | $938 | 788 | 2/2/0 | - | 08/04/2024 | Photos | Request | Details | |||
-3.7% | 1901 | $790,000 | $853 | 926 | 2/2/0 | $736 | 01/19/2025 | Photos | Request | Details | ||
-1.3% | 1701 | $790,000 | $853 | 926 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Photos | Request | Details | ||
-3% | 2901 | $820,000 | $886 | 926 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Photos | Request | Details | ||
-1.8% | 3601 | $835,000 | $902 | 926 | 2/2/0 | - | 08/02/2024 | Photos | Request | Details | ||
3601 | $845,000 | $913 | 926 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Photos | Request | Details | |||
3503 | $890,000 | $867 | 1026 | 2/2/0 | - | 02/05/2025 | Photos | Request | Details | |||
-4.3% | 2303 | $900,000 | $877 | 1026 | 2/2/0 | - | 02/08/2025 | Photos | Request | Details |
Save | Unit # | Price | Price per sq.ft. | sq.ft. | BR/BA | Maint | List Date | Images | Plan | More Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4309 | $1,199,000 | $816 | 1470 | 3/4/1 | - | 04/09/2025 | Photos | Request | Details | ||
![]() |
-9.1% | 4406 | $1,350,000 | $1047 | 1290 | 3/4/1 | - | 04/09/2025 | Photos | Request | Details | |
3906 | $1,700,000 | $1318 | 1290 | 3/4/1 | - | 07/20/2023 | Photos | Request | Details | |||
PH4503 | $2,399,000 | $1146 | 2093 | 3/4/1 | $1,564 | 03/20/2025 | Photos | Request | Details |